49图库港澳台开奖_酷知网澳门资料最新_2024年澳门精准马会_黄大仙澳门正版网站_黄大仙精选论坛三肖资料

 
聯(lián)系我們

 西安偉盛金屬材料有限公司
· 聯(lián) 系 人:王經(jīng)理 吳經(jīng)理
· 電  話:029-86723002 86723306
· 傳  真:029-86723306
· 手  機(jī):13468839189 13991231580
· 網(wǎng)  址:zgdejt.com
· 郵  箱:sxwsjscl@126.com
· 地  址:西安市東元路7號(hào)石庫(kù)C區(qū)B座109室

最新資訊
流體管用途
流體管知識(shí)之焊管用作輸送流體管時(shí)的要去
鋼坯行情小幅上漲
7月份商品住宅銷售價(jià)格小幅波動(dòng)
八月份粗鋼的產(chǎn)量
2023年鋼鐵行業(yè)的情況
熱軋鋼材的價(jià)格變化
建筑鋼材的變化
 
當(dāng)前位置:產(chǎn)品列表
合金管

發(fā)布日期:2010-11-2 來(lái)源:西安偉盛金屬材料有限公司
 

產(chǎn)品類別
主要材質(zhì)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
用途
規(guī)格范圍
合金管

15CrMoG、12Cr1MoVG、 Cr5Mo、 P22、 T91

GB5310-2008、GB9948-88、DIN17175-79、ASTMA335/A335、 ASTMA213/A213

石油、化工、電力、鍋爐行業(yè)的耐高溫、耐高壓用無(wú)縫鋼管

∮14-508×2-65

 

高壓合金管現(xiàn)貨資源表

高壓合金管 (GB5310-2008)
規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地
14*3 7 寶鋼 38*5.5 27 寶鋼 89*5 12 寶鋼 133*18 30 寶鋼
14*3.5 20 寶鋼 42*3 10 寶鋼 89*5.5 10 寶鋼 159*6 38 成都
14*4 16 寶鋼 42*3.5 34 寶鋼 89*6 35 寶鋼 159*6.5 26 成都
16*3 7 寶鋼 42*4 9 寶鋼 89*7 20 寶鋼 159*7 10 成都
18*2 15 寶鋼 42*5 16 寶鋼 89*7.5 35 寶鋼 159*8 29 成都
18*3 16 寶鋼 42*6 18 寶鋼 89*8 27 寶鋼 159*9.5 20 成都
18*4 9 寶鋼 42*8 25 寶鋼 89*9 43 寶鋼 159*10 38 成都
18*5 38 寶鋼 45*3 10 寶鋼 89*10 19 寶鋼 159*12 16 成都
19*2 20 寶鋼 45*4 17 寶鋼 89*11 20 衡陽(yáng) 159*14 28 成都
21*4 6 寶鋼 45*5 19 寶鋼 89*12 38 寶鋼 159*16 34 成都
22*2.5 8 寶鋼 45*6 25 寶鋼 108*4.5 13 寶鋼 159*18 47 成都
22*3 19 寶鋼 45*7 33 寶鋼 108*5 25 寶鋼 159*20 35 成都
22*4 25 寶鋼 48*4 14 寶鋼 108*6 34 寶鋼 159*28 26 成都
22*5 20 寶鋼 48*4.5 17 寶鋼 108*7 9 寶鋼 168*6 20 成都
25*2.5 9 寶鋼 48*5 26 寶鋼 108*8 28 寶鋼 168*7 37 成都
25*3 13 寶鋼 48*6 18 寶鋼 108*9 7 寶鋼 168*8 15 成都
25*4 14 寶鋼 48*7 20 寶鋼 108*10 40 寶鋼 168*9.5 16 成都
25*5 19 寶鋼 48.3*12.5 16 寶鋼 108*12 39 寶鋼 168*10 29 成都
25*5.5 27 寶鋼 51*3 24 寶鋼 108*14 18 寶鋼 168*11 38 成都
27*3.5 15 寶鋼 51*3.5 13 寶鋼 108*15 54 寶鋼 168*12 9 成都
27*4 24 寶鋼 51*4 17 寶鋼 108*16 20 寶鋼 168*14 17 成都
27*5 10 寶鋼 51*5 12 寶鋼 108*20 25 寶鋼 168*15 24 成都
27*5.5 27 寶鋼 51*6 19 寶鋼 114*5 36 寶鋼 168*16 19 成都
28*2.5 10 寶鋼 57*4 27 寶鋼 114*6 7 寶鋼 168*18 33 成都
28*3 20 寶鋼 57*5 15 寶鋼 114*7 20 寶鋼 168*20 36 成都
28*3.5 19 寶鋼 57*5.5 23 寶鋼 114*8 5 寶鋼 168*22 40 成都
28*4 18 寶鋼 57*6 25 寶鋼 114*8.5 18 寶鋼 168*25 14 成都
30*2.5 23 寶鋼 60*4 16 寶鋼 114*9 27 寶鋼 168*28 8 成都
32*2.5 25 寶鋼 60*4 39 寶鋼 114*10 28 寶鋼 180*10 19 成都
32*3 15 寶鋼 60*5 25 寶鋼 114*11 34 寶鋼 194*10 12 成都
32*3.5 20 寶鋼 60*6 16 寶鋼 114*12 12 寶鋼 194*12 14 成都
32*4 16 寶鋼 60*7 20 寶鋼 114*13 24 寶鋼 194*14 30 成都
32*4.5 17 寶鋼 60*8 34 寶鋼 114*14 19 寶鋼 194*16 26 成都
32*5 28 寶鋼 60*9 20 寶鋼 114*16 20 寶鋼 194*18 34 成都
34*3 27 寶鋼 60*10 18 寶鋼 114*18 9 寶鋼 194*20 22 成都
34*4 33 寶鋼 76*4.5 19 寶鋼 133*5 8 寶鋼 194*26 17 成都
34*4.5 20 寶鋼 76*5 19 寶鋼 133*6 45 寶鋼 219*6.5 28 成都
34*5 25 寶鋼 76*6 20 寶鋼 133*7 12 寶鋼 219*7 14 成都
34*6.5 16 寶鋼 76*7 18 寶鋼 133*8 23 寶鋼 219*8 65 成都
38*3 7 寶鋼 76*8 20 寶鋼 133*10 26 寶鋼 219*9 42 成都
38*3.5 9 寶鋼 76*9 15 寶鋼 133*12 9 寶鋼 219*10 14 成都
38*4 15 寶鋼 76*10 13 寶鋼 133*13 10 寶鋼 219*12 32 成都
38*4.5 24 寶鋼 89*4 15 寶鋼 133*14 17 寶鋼 219*13 57 成都
38*5 25 寶鋼 89*4.5 24 寶鋼 133*16 25 寶鋼 219*14 20 成都
規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地
219*16 18 成天 273*36 28 成都 356*28 18 成都 426*17 44 成都
219*18 56 成天 273*40 30 成都 356*36 19 成都 426*20 27 成都
219*20 45 成天 273*42 12 成都 377*9 38 成都 426*22 63 成都
219*22 18 成都 273*45 9 成都 377*10 21 成都 426*30 34 成都
219*24 83 成都       377*12 9 成都 426*36 54 成都
219*25 42 成都 325*8 13 成都 377*14 33 成都 426*40 12 成都
219*26 36 成天 325*9 16 成都 377*15 21 成都 426*50 20 成都
219*28 27 成都 325*10 41 成都 377*16 75 成都 508*13 14 成都
219*30 78 成都 325*11 34 成都 377*18 13 成都 508*16 15 成都
219*32 34 成都 325*12 20 成都 377*20 64 成都 508*20 29 成都
219*35 45 成都 325*13 65 成都 377*22 53 成都 508*22 26 成都
219*38 14 成都 325*14 17 成都 377*25 14 成都      
273*7 23 成都 325*15 12 成都 377*32 50 成都      
273*8 16 成都 325*16 30 成都 377*36 29 成都      
273*9 8 成都 325*17 45 成都 377*40 41 成都      
273*9.5 19 成都 325*18 39 成都 377*45 16 成都      
273*10 47 成天 325*20 17 成都 377*50 25 成都      
273*11 24 成都 325*22 25 成都 406*9.5 19 成都      
273*12 56 成天 325*23 18 成都 406*11 18 成都      
273*13 34 成都 325*25 25 成都 406*13 21 成都      
273*15 43 成天 325*28 26 成都 406*17 20 成都      
273*16 58 成天 325*30 38 成都 406*22 27 成都      
273*18 15 天津 325*32 14 成都 406*32 46 成都      
273*20 66 天津 325*36 34 成都 406*36 57 成都      
273*22 40 天津 325*40 49 成都 406*40 54 成都      
273*25 37 天津 325*45 10 成都 406*55 54 成都      
273*28 28 成都 356*9.5 24 成都 426*10 20 成都      
273*30 42 成都 356*12 30 成都 426*12 34 成都      
273*32 34 成都 356*15 23 成都 426*13 23 成都      
273*35 19 成都 356*19 7 成都 426*14 7 成都      

以上管材均附原始材質(zhì)書或復(fù)印件,量大優(yōu)惠,節(jié)假日均可供貨。

COPYRIGHT 西安偉盛金屬材料有限公司 電話:029-86723002 86723306  手機(jī):13468839189 13991231580
地址:西安市東元路7號(hào)石庫(kù)C區(qū)B座109室 郵編:710000 傳真: 029-86723306 
關(guān)鍵字:西安合金管|西安鍋爐管|西安流體管